U had natuurlijk de uitslag van het Kwakbollen Koppel Klaverjassen op 5 oktober nog tegoed van ons. Het werd een gezellige avond met 20 koppels. En na drie bomen klaverjassen bleek het koppel Tim Sistermans & David de Groot de beste. Zij haalden totaal 5633 punten, knap verdeeld over de drie bomen. Want met 1886, 1866 en 1881 kun je wel zeggen dat je constant en goed bent geweest. Constant was ook het koppel Fred de Rijk en Theo van Spanjen. Zij haalden slechts 3574 punten en werden hiermee laatste. De volledige uitslag was als volgt:
1 | Tim & David | 5633 | |
2 | Lia & Steef | 5515 | Hoogste boom, 2277 pt |
3 | Peter & Theo | 5322 | Minste nat, 2 x |
4 | Froost & Tjokko | 5212 | |
5 | Kees & Agnes | 5143 | Meeste pitten, 3 x |
6 | Ton & Frank | 4976 | |
7 | GBJ & Willibrord | 4902 | |
8 | Joke & Monique | 4772 | |
9 | Kim & Sam | 4733 | |
10 | Simone & Marcel | 4638 | |
11 | Aart & Frits | 4614 | |
12 | Roy & Arie | 4431 | |
13 | Jacques & Bram | 4268 | |
14 | Herman & Jan | 4175 | |
15 | Hans & Oma | 4094 | |
16 | Michael & Monique | 4076 | Laagste boom, 915 pt |
17 | Jeroen & Jasper | 4005 | Meeste natten, 12 x |
18 | Sjoerd & Martine | 3981 | |
19 | Chris & Berry | 3816 | |
20 | Theo & Fred | 3574 |
Het volgende Kwakbollen Koppel Klaverjas toernooi zal plaats vinden op vrijdag 4 oktober 2013. Goed om vast in uw agenda te noteren.